知豆D1车型参数配置表
(标准版)
车型名称知豆 | 知豆锂电型(标准型) | 备注 | |
整车 | 长*宽*高 | 2765mm*1540mm*1555mm |
|
轴距 | 1765mm |
| |
整备质量 | 670kg |
| |
最高车速(km/h) | ≥80 |
| |
最大爬坡度 | ≥20% |
| |
电机 | 永磁直流无刷电机 |
| |
额定功率/最大功率(KW) | 9/18KW |
| |
电机额定/最大转速(r/min) | 5000/5600 |
| |
电机峰值扭矩(Nm) | 85 |
| |
车身颜色(常规色) | 炫目红/亮黄/珍珠白/激情蓝 |
| |
续行里程(km) | ≥160 |
| |
功能 | 电池管理系统(BMS) | · |
|
整车管理系统(VMS) | · |
| |
电机控制器 | · |
| |
组合仪表 | · |
| |
空调 | · |
| |
后倒车雷达 | · |
| |
电动助力转向(EPS) | ○ |
| |
可调节式方向盘 | ○ |
| |
真空助力制动 | . |
| |
后背门开启(后拉模式) |
|
| |
GPS 车载影音导航系统 | · |
| |
GPRS 定位 | · |
| |
车载充电器 | · |
| |
中控模块 | · |
| |
电子智能遥控钥匙 | · |
| |
后风窗电动加热除霜除雾 | · |
| |
应急开关 | · |
| |
脚垫、后背箱垫 | ○ |
| |
机盖锁 | · |
| |
USB 接口 | · |
| |
车型名称知豆 | 知豆锂电型(标准型) | 备注 | |
| 前/后铝合金轮辋 | · |
|
转向锁止防盗技术 | · |
| |
蓝牙 | · |
| |
未关车门提醒 | · |
| |
注:●为已配置,○为可选配,\为未配置。
公关垂询:
新大洋电动车科技有限公司
品牌部 于珊珊
电话:
邮箱:
Copyright © 2019- jusc.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务